Standard Pot

REF.

Diametro (cm)

Altura (cm) Peso (kg) Quantidade p/ 1/2 Palete Quantidade p/ 1 Palete
6 7 6 0.1 - -
8 9 8 0.2 - -
10 11 10 0.3 - 3600
12 13 11 0.4 - 2100
14 15 13 0.8 1012 1656
16 18 15 1.1 630 1190
18 20 17 1.4 486 837
20 22 19 1.8 396 660
22 23 21 2.15 288 540
24 26 23 2.5 240 400
26 27 24 3.4 196 350
28 29 26 3.6 144 264
30 31 27 4.25 120 220
32 33 28 5.7 99 162
34 35 30 5.9 99 162
36 37 32 6.6 80 144
38 40 34 8 54 96
42 43 36 9 45 75
45 47 40 12 45 75
50 52 43 16 28 48
<< Products

Next>>